Основатель компании «Аксенов Сервис»
Кирилл Аксенов
107113, г. Москва, Окружной проезд, 15, к.2
Пн-Чт 10:00 – 19:00
Пт 10:00 – 18:00
Прием заявок ежедневно с 10 до 19
Основатель компании «Аксенов Сервис»
Кирилл Аксенов
Заявка
Замер
Проект
Договор
Ремонт
Результат
"Аксенов Сервис" гарантирует, что каждый ремонт будет выполнен с учетом всех современных стандартов качества и безопасности. Обращаясь к нам, вы выбираете надежного партнера, способного воплотить ваши мечты о идеальном доме в реальность.
Косметический ремонт | Площадь м2 | Черновые материалы | Стоимость работ | Итого | Сроки ремонта |
Студия | 22 | 176 000 | 220 00 | 396 000 | от 1 месяца |
Однакомнатная | 40 | 320 000 | 400 000 | 720 000 | от 2 месяцев |
Двухкомнатная | 65 | 520 000 | 650 000 | 1 170 000 | от 2 месяцев |
Трехкомнатная | 80 | 640 000 | 800 000 | 1 440 000 | от 3 месяцев |
Капитальный ремонт | Площадь м2 | Черновые материалы | Стоимость работ | Итого | Сроки ремонта |
Студия | 22 | 330 000 | 396 000 | 726 000 | от 3 месяцев |
Однакомнатная | 40 | 600 000 | 720 000 | 1 320 000 | от 4 месяцев |
Двухкомнатная | 65 | 975 000 | 1 170 000 | 2 145 000 | от 5 месяцев |
Трехкомнатная | 80 | 1 200 000 | 1 440 000 | 2 640 000 | от 6 месяцев |
Ремонт вайт бокс | Площадь м2 | Черновые материалы | Стоимость работ | Итого | Сроки ремонта |
Студия | 22 | 198 000 | 264 000 | 462 000 | от 2 месяцев |
Однакомнатная | 40 | 360 000 | 480 000 | 840 000 | от 2 месяцев |
Двухкомнатная | 65 | 585 000 | 780 000 | 1 365 000 | от 3 месяцев |
Трехкомнатная | 80 | 720 000 | 960 000 | 1 680 000 | от 4 месяцев |
Черновые материалы | Стоимость работ | ||||
Косметический ремонт | 8 000 | 10 000 | |||
Капитальный ремонт | 15 000 | 18 000 | |||
Ремонт вайт бокс | 9 000 | 12 000 |
Главный принцип нашей компании - предоставить для клиентов весь спектр услуг, чтобы ремонт стал не "проблемой", а лишь переходным этапом к новой жизни.
Мы берем на себя все заботы!
Ваша заявка принята. Наш менеджер скоро свяжется с Вами!