107113, г. Москва, Окружной проезд, 15, к.2
Пн-Чт 10:00 – 19:00
Пт 10:00 – 18:00
Прием заявок ежедневно с 10 до 19
В районе Северное Бутово, известном своей развитой инфраструктурой и природными зонами отдыха, компания "Аксенов Сервис" предоставляет жителям широкий спектр услуг по качесвтенному ремонту квартир. Этот район Москвы привлекает разнообразными жилищными форматами, от уютных хрущевок до современных монолитных комплексов, каждый из которых требует индивидуального подхода в организации жилого пространства.
Идея создать «Аксенов Сервис» возникла у меня в 2014 году после неудачного ремонта моей первой квартиры. Как и многие, первый раз делая ремонт я допустил самую большую оплошность – нанял непроверенную...
Основатель компании «Аксенов Сервис»
Кирилл Аксенов
Заявка
Замер
Проект
Договор
Ремонт
Результат
Процесс ремонта в компании "Аксенов Сервис" начинается с тщательного замера и консультаций, чтобы максимально точно учесть все пожелания клиента. Далее следует разработка индивидуального дизайн-проекта и согласование всех этапов работ. Строительные и отделочные работы проводятся квалифицированными специалистами, которые используют только качественные материалы.
Выбор "Аксенов Сервис" для ремонта квартиры в районе Северное Бутово — это гарантия качества, ответственности и индивидуального подхода к каждому проекту, что делает процесс ремонта комфортным и прозрачным для клиента.
| Косметический ремонт | Площадь м2 | Черновые материалы | Стоимость работ | Итого | Сроки ремонта |
| Студия | 22 | от 176 000 | от 220 000 | от 396 000 | от 1 месяца |
| Однокомнатная | 40 | от 320 000 | от 400 000 | от 720 000 | от 2 месяцев |
| Двухкомнатная | 65 | от 520 000 | от 650 000 | от 1 170 000 | от 2 месяцев |
| Трехкомнатная | 80 | от 640 000 | от 800 000 | от 1 440 000 | от 3 месяцев |
| Капитальный ремонт | Площадь м2 | Черновые материалы | Стоимость работ | Итого | Сроки ремонта |
| Студия | 22 | от 330 000 | от 396 000 | от 726 000 | от 3 месяцев |
| Однокомнатная | 40 | от 600 000 | от 720 000 | от 1 320 000 | от 4 месяцев |
| Двухкомнатная | 65 | от 975 000 | от 1 170 000 | от 2 145 000 | от 5 месяцев |
| Трехкомнатная | 80 | от 1 200 000 | от 1 440 000 | от 2 640 000 | от 6 месяцев |
| Ремонт вайт бокс | Площадь м2 | Черновые материалы | Стоимость работ | Итого | Сроки ремонта |
| Студия | 22 | от 198 000 | от 264 000 | от 462 000 | от 2 месяцев |
| Однокомнатная | 40 | от 360 000 | от 480 000 | от 840 000 | от 2 месяцев |
| Двухкомнатная | 65 | от 585 000 | от 780 000 | от 1 365 000 | от 3 месяцев |
| Трехкомнатная | 80 | от 720 000 | от 960 000 | от 1 680 000 | от 4 месяцев |
| Черновые материалы | Стоимость работ | ||||
| Косметический ремонт | от 8 000 | от 10 000 | |||
| Капитальный ремонт | от 15 000 | от 18 000 | |||
| Ремонт вайт бокс | от 9 000 | от 12 000 | |||
Ваша заявка принята. Наш менеджер скоро свяжется с Вами!